Trước Crystal Palace,ộtđêmmàPhilFodennhắclạigiátrịcủamì tiền vệ người Anh không chỉ góp dấu giày vào hai bàn thắng, mà còn mang đến hình ảnh của một cầu thủ từng khiến cả Premier League say mê: mềm mại, sáng tạo và đầy cảm hứng trong mỗi nhịp chạm bóng.
Phil Foden đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn tại Manchester City. Phong độ suy giảm, ảnh hưởng lên lối chơi mờ nhạt, những pha xử lý thiếu tự tin xuất hiện ngày một nhiều hơn. Báo chí Anh liên tục nhắc tới việc cầu thủ này đánh mất sự sắc bén trong các tình huống một đối một, không còn tạo ra đột biến bằng những pha di chuyển xuyên tuyến như trước. Trên các diễn đàn của người hâm mộ đội bóng áo xanh, nhiều quan điểm bày tỏ liệu Foden có còn là hạt nhân tương lai của câu lạc bộ hay không.
Sự sa sút ấy phản chiếu rõ nhất qua cách huấn luyện viên Pep Guardiola sử dụng anh. Từ vị thế gần như bất khả xâm phạm, Foden dần trở thành lựa chọn xoay tua. Thế nhưng, giữa dòng chảy khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, vẫn tồn tại những khoảnh khắc để một cầu thủ nhắc người ta nhớ về giá trị của mình.
Đêm qua, trong trận đá bù vòng 31 Premier League với Crystal Palace, Pep Guardiola quyết định xáo trộn đội hình, cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị để dưỡng sức cho trận chung kết FA Cup. Trong bối cảnh ấy, Foden được trao cơ hội đá chính, và đã tạo ra một màn trình diễn ấn tượng.
![]() |
Man City vận hành cấu trúc 4-2-2-2, với Foden hoạt động rất gần Bernardo Silva. Thay vì bị đẩy dạt biên, anh được phép di chuyển tự do nơi hành lang trong, liên tục lùi sâu nhận bóng rồi xoay người tổ chức các tình huống đánh trực diện vào trung lộ của đội khách. Chính sự tự do ấy đã kéo Foden trở lại với bản ngã của mình: mềm mại và đầy cảm hứng.
Trong khoảng gần 30 phút đầu tiên, Crystal Palace phòng ngự khá kín kẽ. Man City kiểm soát bóng vượt trội, song thiếu những đường xuyên phá thực sự sắc nét. Nhưng rồi bước ngoặt trận đấu đã xuất hiện.
Phút 32, nhận bóng từ Matheus Nunes, Foden tung ra cú đánh gót điệu nghệ cho Antoine Semenyo thoát xuống dứt điểm chéo góc lạnh lùng để mở tỉ số. Đường kiến tạo ấy đánh dấu cột mốc 100 lần tham gia vào bàn thắng của Foden tại Premier League (68 bàn và 32 pha kiến tạo). 8 phút sau, anh tiếp tục tạo ra khác biệt, với pha chuyền ngang vừa vặn cho Omar Marmoush lập công.
Điều đáng nói hơn cả nằm ở cách Foden phủ sóng lên lối chơi toàn đội. Guardiola kéo cậu học trò lùi thấp hơn, hợp cùng Bernardo Silva, trở thành điểm kết nối đầu tiên sau lớp pressing của Crystal Palace. Foden liên tục di chuyển giữa các tuyến, mở góc chuyền, kéo giãn cấu trúc đội hình đối thủ rồi bất ngờ tăng tốc ở những khoảng trống trung lộ.
Trong 82 phút hiện diện trên sân, Foden hoàn thành 54/59 đường chuyền (đạt tỉ lệ chính xác lên tới 92%). Anh tạo ra 5 đường chuyền quyết định, có 6 pha thu hồi bóng, 1 lần đánh chặn, thắng 4/8 tình huống tranh chấp tay đôi và thực hiện thành công 2/3 cú tắc bóng. Những con số ấy cho thấy cầu thủ mang áo số 47 không chỉ thể hiện tầm ảnh hưởng lên mặt trận tấn công, mà còn chịu khó tham gia vào hệ thống gây áp lực và kiểm soát không gian của Guardiola.
![]() |
Sau những tháng ngày chông chênh, Foden đã tìm lại nụ cười trên sân cỏ. Một cầu thủ khi đánh mất sự tự tin thường chơi bóng như đang né tránh sai lầm. Nhưng trước Crystal Palace, Foden xuất hiện với dáng vẻ khác hẳn: thanh thoát hơn, táo bạo hơn, tin tưởng rằng sân khấu lớn này vẫn thuộc về mình.
Cách đây chưa lâu, Foden đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Man City đến năm 2030. Ban lãnh đạo The Citizens vẫn đặt niềm tin vào anh như một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn, bất chấp những biến động về mặt phong độ ở mùa này.
Các cầu thủ lớn không phải là người chưa từng trầy trật, mà là người biết cách quay trở lại sau những ngày tối tăm nhất. Nhà văn Ernest Hemingway từng viết: “Con người không được tạo ra để thất bại. Con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại”.
Phil Foden hãy nhớ lấy điều ấy!

Phát biểu sau chiến thắng 3-0 của Man City trước Crystal Palace, HLV Pep Guardiola đã hết lời khen ngợi tiền vệ Phil Foden.

Tiền vệ Phil Foden khẳng định Manchester City sẽ tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời tin rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra ở vòng đấu cuối cùng. Ngọc My Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/binh-luan/mot-dem-ma-phil-foden-nhac-lai-gia-tri-cua-minh-278-450301.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Crystal Palace
Phil Foden Có thể bạn quan tâm
- Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"
- Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?
- Quyền lực Tây Ban Nha đang biến mất ở Real Madrid
- Hansi Flick: Từ kẻ hủy diệt tới người cứu rỗi Barca
- Tottenham Hotspur đang tự làm khó chính mình
Cùng chuyên mục
HLV Cristiano Roland: Người gieo mầm phía sau vinh quang của U17 Việt Nam

HLV Cristiano Roland: Người gieo mầm phía sau vinh quang của U17 Việt Nam
Chưa đầy 1 tháng, ĐT U17 Việt Nam 2 lần khiến khu vực phải ngả mũ thán phục. Đằng sau những con số kỷ lục và tấm vé đi World Cup ấy là dấu ấn đậm nét của một người đàn ông Brazil mang trái tim Việt Cristiano Roland.
Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"
Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.
Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?
Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?
Quyền lực Tây Ban Nha đang biến mất ở Real Madrid

Quyền lực Tây Ban Nha đang biến mất ở Real Madrid
Real Madrid hiện tại không hề thiếu cầu thủ Tây Ban Nha. Vấn đề nằm ở chất lượng chuyên môn, vị thế trong đội hình và khả năng kiểm soát phòng thay đồ của họ không còn như trước. Giai đoạn thời hậu Sergio Ramos, “Xương sống quyền lực” của đội bóng giờ nằm trong tay các ngoại binh.
Hansi Flick: Từ kẻ hủy diệt tới người cứu rỗi Barca

Hansi Flick: Từ kẻ hủy diệt tới người cứu rỗi Barca
Sau 6 năm, Hansi Flick từ hung thần của Barca, trở thành vị cứu tinh cho đội bóng giữa cơn khủng hoảng niềm tin.
Tottenham Hotspur đang tự làm khó chính mình

Tottenham Hotspur đang tự làm khó chính mình
Tottenham Hotspur bỏ lỡ cơ hội bứt lên trong cuộc đua trụ hạng khi chỉ có được trận hòa trước Leeds United, dù đã nắm trong tay lợi thế. Kết quả này còn cho thấy những vấn đề cố hữu của “Gà trống” trong cách vận hành và tâm lý thi đấu ở giai đoạn quyết định.
Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?

Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?
Ở chuyến làm khách cực kỳ quan trọng trước West Ham, lại thêm một trận đấu nữa Arsenal hoàn thành được hai việc tưởng chừng rất khó. Đó chính là khiến người hâm mộ của họ cảm thấy bất an, thậm chí không hài lòng với màn thể hiện chưa đạt yêu cầu ngay cả khi giành chiến thắng, nhưng đồng thời cũng khiến người ai ghét họ phải “tức đỏ mắt”. Rốt cuộc, dù muốn hay không thì những cung bậc cảm xúc lẫn lộn đó lại tồn tại như hai mặt của một đồng xu.
Tại sao PSG dễ đá hơn khi không có Mbappe?

Tại sao PSG dễ đá hơn khi không có Mbappe?
Một đội bóng muốn vô địch Champions League không thể chỉ hay khi có bóng. Họ phải biết chơi khi mất bóng, khi bị pressing, khi phải lùi sâu phòng ngự và khi cần cả 11 cầu thủ cùng vận hành theo một nguyên tắc chung.
Trong khó khăn, Arsenal đã biết thể hiện bản lĩnh

Trong khó khăn, Arsenal đã biết thể hiện bản lĩnh
Arsenal đã vượt qua được bài kiểm tra khó nhất trong 3 trận đấu cuối cùng của Premier League mùa giải 2025/26. Mọi thứ chưa ngã ngũ, nhưng niềm tin về danh hiệu đã được củng cố thêm rất nhiều phần.
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| V-League, Hôm nay - 15/05 | ||
|---|---|---|
| CA TP.HCM | 18:00 | Đà Nẵng |
| La Liga, Hôm nay - 15/05 | ||
| Valencia | 1 - 1 | Vallecano |
| Girona | 1 - 1 | Sociedad |
| Real Madrid | 2 - 0 | Real Oviedo |
| Hạng nhất Việt Nam, Hôm nay - 15/05 | ||
| Trẻ PVF-CAND | 18:00 | |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al Ettifaq | 1 - 3 | Al Ittihad |
| Al Qadsiah | 2 - 0 | Al Hazm |
| Damac | 23:15 | Al Feiha |
| U17 Châu Á, Hôm nay - 15/05 | ||
| U17 Nhật Bản | 23:00 | |
| Cúp quốc gia Brazil, Hôm nay - 15/05 | ||
| Chapecoense AF | 2 - 0 | Botafogo FR |
| Atletico GO | 0 - 0 | Athletico Paranaense |
| Confianca | 0 - 3 | Gremio |
| Corinthians | 1 - 0 | |
| CRB | 0 - 0 | Fortaleza |
| Vitoria | 2 - 0 | Flamengo |
| U19 Euro, Hôm nay - 15/05 | ||
| Latvia U19 | 20:00 | |
| Slovakia U19 | 20:00 | |
| Hạng 2 Na Uy, Hôm nay - 15/05 | ||
| Sandnes | 23:00 | |
| Malaysia Super League, Hôm nay - 15/05 | ||
| Pulau Pinang | 16:00 | |
| Sabah FC | 18:30 | |
| VĐQG Ấn Độ, Hôm nay - 15/05 | ||
| Mohammedan SC | 21:00 | |
| Singapore Premier League, Hôm nay - 15/05 | ||
| Geylang Internation FC | 18:30 | |
| VĐQG Indonesia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Semen Padang | 15:30 | Persebaya Surabaya |
| PSBS Biak Numfor | 19:00 | |
| VĐQG Australia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Adelaide United | 16:35 | |
| VĐQG Belarus, Hôm nay - 15/05 | ||
| Neman Grodno | 21:30 | |
| FC Minsk | 23:45 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Tigres FC | 1 - 2 | Envigado |
| Deportes Quindio | 0 - 1 | |
| China Super League, Hôm nay - 15/05 | ||
| Henan Songshan Longmen | 18:35 | |
| Shanghai Port | 18:35 | Zhejiang Professiona |
| Tianjin Jinmen Tiger | 18:35 | Chengdu Rongcheng |
| Beijing Guoan | 19:00 | Qingdao Hainiu |
| Dalian Yingbo FC | 19:00 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm nay - 15/05 | ||
| PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 - 1 | |
| Cúp quốc gia Trung Quốc, Hôm nay - 15/05 | ||
| Shenzhen 2028 FC | 15:00 | |
| Dalian Kewei | 15:30 | Nantong Zhiyun FC |
| Hangzhou Linping Wuyue | 18:30 | |
| Qingdao Red Lions | 18:30 | |
| Hạng 2 Bulgaria, Hôm nay - 15/05 | ||
| Belasitsa Petrich | 22:00 | |
| Dunav Ruse | 22:00 | |
| Etar | 22:00 | |
| Hebar | 22:00 | |
| PFC Chernomoret Burgas | 22:00 | |
| Pirin Blagoevgrad | 22:00 | |
| Spartak Pleven | 22:00 | |
| Vihren Sandanski | 22:00 | |
| VĐQG Croatia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Vukovar 91 | 23:00 | |
| VĐQG Mexico, Hôm nay - 15/05 | ||
| Pachuca | 1 - 0 | Pumas |
| Hạng 2 Croatia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Rudes | 20:45 | |
| Opatija | 22:30 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm nay - 15/05 | ||
| CD Santo Domingo | 02:30 Dừng | |
| Vinotinto del Ecuador | 3 - 0 | |
| VĐQG Cyprus, Hôm nay - 15/05 | ||
| Akritas Chlorakas | 23:00 | |
| Ethnikos Achnas | 23:00 | |
| Olympiakos Nicosia | 23:00 | Anorthosis |
| VĐQG Paraguay, Hôm nay - 15/05 | ||
| Libertad | 0 - 0 | |
| Olimpia | 19:30 | |
| Hạng 2 Paraguay, Hôm nay - 15/05 | ||
| 3 de Noviembre de B San Pablo | 0 - 0 | |
| Fernando de la Mora | 1 - 1 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Always Ready | 0 - 1 | |
| Real Potosi | 05:00 Hoãn | |
| Oriente Petrolero | 2 - 2 | |
| , Hôm nay - 15/05 | ||
| Municipal Limeno | 1 - 0 | |
| VĐQG El Salvador, Hôm nay - 15/05 | ||
| Municipal Limeno | 1 - 0 | |
| VĐQG UAE, Hôm nay - 15/05 | ||
| Ajman | 21:10 | |
| Sharjah Cultural Club | 21:10 | |
| VĐQG Estonia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Tammeka | 23:00 | |
| VĐQG UAE, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al-Wasl | 23:45 | |
| VĐQG Bahrain, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al-Hidd | 23:00 | |
| Al-Riffa | 23:00 | |
| Budaiya | 23:00 | |
| VĐQG Iraq, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al Zawraa | 1 - 1 | |
| Al-Gharraf | 21:30 | |
| Al-Mosul | 21:30 | |
| Baghdad FC | 21:30 | |
| VĐQG Georgia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Torpedo Kutaisi | 23:00 | |
| VĐQG Hungary, Hôm nay - 15/05 | ||
| Nyiregyhaza Spartacus FC | 22:45 | |
| Hạng 2 Slovenia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Gorica | 23:00 | |
| NK Krka | 23:00 | |
| Rudar Velenje | 23:00 | |
| Hạng 2 Slovakia, Hôm nay - 15/05 | ||
| FC Petrzalka 1898 | 22:00 | |
| FC STK 1914 Samorin | 22:00 | |
| FK Pohronie | 22:00 | |
| Inter Bratislava | 22:00 | |
| OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom | 22:00 | |
| Puchov | 22:00 | |
| Redfox FC Stara Lubovna | 22:00 | |
| Zilina B | 22:00 | |
| Cúp quốc gia Ireland, Hôm nay - 15/05 | ||
| Midleton | 2 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm nay - 15/05 | ||
| Zaglebie Lubin | 23:00 | |
| Hạng 2 Ba Lan, Hôm nay - 15/05 | ||
| Pogon Siedlce | 23:00 | |
| VĐQG Azerbaijan, Hôm nay - 15/05 | ||
| Karvan FK | 20:00 | |
| Araz PFK | 22:30 | |
| VĐQG Israel, Hôm nay - 15/05 | ||
| Hapoel Tel Aviv | 20:00 | |
| Hạng 2 Israel, Hôm nay - 15/05 | ||
| Hapoel Kfar Shalem | 20:00 | |
| Kiryat Yam | 20:00 | |
| Maccabi Herzliya | 20:00 | |
| Maccabi Petach Tikva | 20:00 | |
| Hapoel Nof HaGalil | 20:00 | |
| Maccabi Kabilio Jaffa | 20:00 | |
| VĐQG Bắc Macedonia, Hôm nay - 15/05 | ||
| FK Sileks | 21:00 | |
| FK Struga | 21:00 | |
| KF Shkendija | 21:00 | |
| VĐQG Latvia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Grobina | 22:00 | |
| Premier League, Hôm qua - 14/05 | ||
|---|---|---|
| Man City | 3 - 0 | Crystal Palace |
| La Liga, Hôm qua - 14/05 | ||
| Espanyol | 2 - 0 | Athletic Club |
| Villarreal | 2 - 3 | Sevilla |
| Alaves | 1 - 0 | Barcelona |
| Getafe | 3 - 1 | Mallorca |
| Ligue 1, Hôm qua - 14/05 | ||
| Brest | 1 - 2 | Strasbourg |
| Lens | 0 - 2 | Paris Saint-Germa |
| Coppa Italia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Lazio | 0 - 2 | Inter |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Hôm qua - 14/05 | ||
| Charlotte | 0 - 1 | New York City FC |
| CF Montreal | 2 - 2 | Portland Timbers |
| DC United | 1 - 3 | Chicago Fire |
| FC Cincinnati | 3 - 5 | Inter Miami CF |
| New England Revolution | 0 - 3 | Nashville SC |
| New York Red Bulls | 3 - 2 | Columbus Crew |
| Orlando City | 4 - 3 | Philadelphi Union |
| FC Dallas | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps |
| Minnesota United | 0 - 1 | Colorado Rapids |
| Sporting Kansas City | 3 - 1 | LA Galaxy |
| St. Louis City | 2 - 1 | Los Angeles FC |
| Real Salt Lake | 3 - 0 | Houston Dynamo |
| San Diego | 5 - 0 | Austin FC |
| Seattle Sounders FC | 3 - 2 | San Jose Earthquakes |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Al Fateh | 2 - 0 | |
| U17 Châu Á, Hôm qua - 14/05 | ||
| U17 Việt Nam | 3 - 2 | |
| U17 Hàn Quốc | 0 - 0 | |
| Cúp quốc gia Argentina, Hôm qua - 14/05 | ||
| Platense | 0 - 0 | |
| Cúp quốc gia Brazil, Hôm qua - 14/05 | ||
| Juventude | 3 - 1 | Sao Paulo |
| Vasco da Gama | 2 - 2 | |
| Coritiba | 0 - 2 | Santos FC |
| Mirassol | 2 - 1 | RB Bragantino |
| Ceara | 2 - 1 | |
| EC Jacuipense | 1 - 4 | Palmeiras |
| Remo | 2 - 1 | Bahia |
| Cúp quốc gia Bỉ, Hôm qua - 14/05 | ||
| Union St.Gilloise | 3 - 1 | Anderlecht |
| VĐQG Ai Cập, Hôm qua - 14/05 | ||
| Al-Ittihad Alexandria | 1 - 0 | |
| National Bank | 2 - 3 | |
| Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm qua - 14/05 | ||
| Gençlerbirl | 1 - 2 | Trabzonspor |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 14/05 | ||
| Real Monarchs SLC | 1 - 1 | |
| Philadelphi Union II | 0 - 1 | |
| Colorado Rapids II | 0 - 2 | |
| Huntsville City FC | 4 - 0 | |
| Portland Timbers II | 2 - 1 | |
| VĐQG Cameroon, Hôm qua - 14/05 | ||
| Fauve Azur | 1 - 0 | |
| Stade Renard | 4 - 1 | |
| AS Fortuna | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Áo, Hôm qua - 14/05 | ||
| Austria Lustenau | 2 - 1 | |
| FC Admira Wacker Modling | 1 - 0 | |
| First Vienna FC | 2 - 0 | |
| SK Austria Klagenfurt | 2 - 3 | |
| SKN St. Poelten | 1 - 0 | |
| Sturm Graz II | 1 - 2 | |
| Young Violets | 1 - 2 | |
| SV Stripfing | 23:00 Dừng | |
| Hạng 2 Ai Cập, Hôm qua - 14/05 | ||
| Maleyeit Kafr El Zayiat | 5 - 1 | |
| Abo Qir Semad | 4 - 0 | |
| Asyut Petroleum | 1 - 0 | |
| El Dakhleya | 0 - 1 | |
| El Entag El Harby | 1 - 1 | |
| El Sekka El Hadid | 0 - 0 | |
| FC Masar | 3 - 0 | |
| Olympic El Qanah FC | 3 - 1 | |
| Tanta | 1 - 1 | |
| VĐQG Costa Rica, Hôm qua - 14/05 | ||
| Deportivo Saprissa | 2 - 1 | Club Sport Herediano |
| VĐQG Belarus, Hôm qua - 14/05 | ||
| Gomel | 2 - 3 | |
| VĐQG Colombia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Deportivo Pasto | 0 - 2 | Tolima |
| Atletico Junior | 2 - 2 | Once Caldas |
| Hạng 2 Colombia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Bogota FC | 1 - 1 | |
| VĐQG Tunisia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Ben Guerdane | 0 - 1 | |
| CS Sfaxien | 3 - 1 | |
| Club Africain | 1 - 1 | |
| Etoile Metlaoui | 0 - 0 | |
| US Monastir | 3 - 0 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm qua - 14/05 | ||
| Ludogorets | 1 - 1 | |
| Septemvri Sofia | 1 - 0 | |
| Botev Vratsa | 1 - 0 | |
| VĐQG Mexico, Hôm qua - 14/05 | ||
| Cruz Azul | 2 - 2 | |
| , Hôm qua - 14/05 | ||
| Urartu FC | 2 - 4 | |
| Cúp quốc gia Armenia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Urartu FC | 2 - 4 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm qua - 14/05 | ||
| Cumbaya | 1 - 1 | |
| VĐQG Séc, Hôm qua - 14/05 | ||
| Slavia Prague | 5 - 1 | |
| VĐQG Venezuela, Hôm qua - 14/05 | ||
| Carabobo FC | 1 - 0 | |
| Academia Puerto Cabello | 2 - 1 | |
| VĐQG Ukraine, Hôm qua - 14/05 | ||
| Kudrivka | 2 - 1 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Independien Petrolero | 3 - 1 | |
| Bolivar | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Đan Mạch, Hôm qua - 14/05 | ||
| Naestved | 1 - 2 | |
| Thisted | 0 - 2 | |
| Ishoej IF | 0 - 2 | |
| Skive | 1 - 1 | |
| VĐQG El Salvador, Hôm qua - 14/05 | ||
| CD Aguila | 1 - 2 | |
| VĐQG Oman, Hôm qua - 14/05 | ||
| Dhofar | 2 - 0 | |
| Al-Samail | 2 - 1 | |
| Al-Nahda | 0 - 4 | |
| Cúp quốc gia Đan Mạch, Hôm qua - 14/05 | ||
| FC Copenhagen | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Estonia, Hôm qua - 14/05 | ||
| FC Tallinn | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Thụy Điển, Hôm qua - 14/05 | ||
| Falkenbergs FF | 0 - 3 | |
| Helsingborg IF | 2 - 2 | |
| IFK Norrkoeping | 1 - 1 | |
| IK Brage | 2 - 4 | |
| Oesters IF | 1 - 0 | |
| Ljungskile | 1 - 0 | |
| VĐQG Iraq, Hôm qua - 14/05 | ||
| Al Naft | 1 - 1 | |
| Naft Maysan | 1 - 1 | |
| Cúp quốc gia Slovenia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Nk Brinje Grosuplje | 0 - 1 | |
| Cúp quốc gia Romania, Hôm qua - 14/05 | ||
| Universitat Cluj | 0 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm qua - 14/05 | ||
| Rakow Czestochowa | 0 - 2 | |
| VĐQG Israel, Hôm qua - 14/05 | ||
| Bnei Sakhnin | 0 - 4 | |
| FC Ashdod | 0 - 1 | |
| Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1 - 0 | |
| Maccabi Netanya | 1 - 1 | |
| Maccabi Tel Aviv | 3 - 0 | Maccabi Haifa |
| Hạng 2 Israel, Hôm qua - 14/05 | ||
| Hapoel Ironi Akko | 0 - 1 | |
| Hapoel Raanana | 3 - 3 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm qua - 14/05 | ||
| Mtibwa Sugar | 4 - 3 | |
| Tanzania Prisons | 1 - 0 | |
| Mashujaa | 0 - 3 | |
| Azam FC | 2 - 0 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻApple
ZaloChưa có tài khoản? Đăng ký!Khi bấm đăng ký/đăng nhập bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằngApple
ZaloBạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam


